Les boucliers #
Les boucliers permettent de diminuer les dégats si un jet d'encaissement est réussi, en ajoutant leur puissance de protection à l'armure physique ou magique du personnage.
Note : Les boucliers ne peuvent pas être stacké avec ambidextrie, qui permet cependant de choisir celui qui convient le mieux.
| Nom | Type | Mains | Effet | Force | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouclier simple | Bouclier | 1 | 1 | 100 | |
| Bouclier renforcé | Bouclier | 1 | 2 | 200 | |
| Bouclier lourd | Bouclier | 1 | Besoin de >2 niveau de réussite pour encaisser/esquiver | 3 | 300 |
| Pavois | Bouclier | 2 | Besoin de >3 niveau pour encaisser/esquiver | 4 | 400 |
Effets #
Les armes peuvent avoir un effet supplémentaire.
| Nom | Effet | Surcout |
|---|---|---|
| Améliorée | x1.5 protection | +50% |
| Supérieur | x2 protection | +100% |
| Ultime | x3 protection | +200% |
| Léthal | Double les chances de critique | +50% |
| Vorpale | Les critiques rajoutent +2 protection (scale) | +100% |
| Consolidé | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% |
| Miroitante | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% |
| de verre | Double la protection, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |
| À accroche | À besoin d'une main de moins | +10% |
| Élémentaire* | Produit l'effet de l'élément lié | +25% |
| des Âmes | -2 armure mentales, cependant +20% de chance de réussir les esquive mentales | +25% |
| Funeste | Provoque un jet de panique si réussite critique | +100% |
| De sang | -25% PV ; 1D6, si 1, l'ennemi fait un jet d'affliction physique | +100% |
| Des Héros | +50% protection sur les créatures démoniaques | +100% |
| Des Ombres | Fait 3 dégâts bruts à l'attaquant (même si a échoué) | +100% |
| Energétique | +50% protection sur l'armure spéciale | +100% |
| Nanotechnologie | Tout effet de brise armure s'estomp à la fin de la partie | +100% |
| Ferrofluide | Sur un jet d'HAB/2, peut prendre les effets d'un autre type d'arme. | +200% |
| Abimé | x0.5 protection | -50% |
| Rouillé | Perd 1 protection à chaque combat | (dépend de la perte) |
| Ridicule | -20% en charisme | +0% |
| Mal équilibré | -20% à l'utilisation | -10% |
| Emcombrante | -20% en dissimulation | -10% |
| Maudite | Provoque 1 dégat d'esprit brut à son utilisateur par utilisation | -25% |
| Mal empoisonnée | Produit un effet de poison sur son utilisateur | -25% |
*À noter que le brise-armure de la terre devient du brise-arme
